physical_c_netsu
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
physical_c_netsu [2025/03/23 02:42] – 作成 simpleyu_admin | physical_c_netsu [2025/03/23 02:54] (現在) – simpleyu_admin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | 風邪?インフル?何度から病院?自宅での対処法。 | + | {{tag> |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== 熱が出た時 ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **「なんだか体が熱い」****「寒気がする」**と感じた時、それは体が熱を出しているサインかもしれません。 | ||
+ | |||
+ | 熱はウイルスや細菌に対する身体の防御反応の一つですが、その原因はさまざまです。 | ||
+ | |||
+ | ここでは、熱が出たときの見極め方と対処法、そして受診すべきタイミングについて紹介します。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== まずは熱を測ろう ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 体が熱っぽいと感じたら、まず体温計で正確に測定しましょう。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **体温の目安:** | ||
+ | |||
+ | - 37.0℃~37.4℃:微熱 | ||
+ | |||
+ | - 37.5℃~38.0℃:やや高い | ||
+ | |||
+ | - 38.0℃以上:高熱 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ※平熱には個人差があります(特に子どもや高齢者)。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== よくある原因 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **1. 風邪やインフルエンザ** | ||
+ | |||
+ | - 喉の痛み、咳、鼻水、倦怠感を伴うことが多い | ||
+ | |||
+ | - インフルエンザは急激な高熱と全身の筋肉痛が特徴 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **2. 新型コロナウイルス感染症** | ||
+ | |||
+ | - 発熱の他に、味覚・嗅覚異常、咳、喉の痛みなど | ||
+ | |||
+ | - 家族や周囲に感染者がいる場合は要注意 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **3. 胃腸炎(ウイルス性など)** | ||
+ | |||
+ | - 下痢・吐き気・腹痛を伴うことが多い | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **4. 尿路感染症や膀胱炎** | ||
+ | |||
+ | - 排尿時の痛み、頻尿を伴う場合がある | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **5. その他** | ||
+ | |||
+ | - 薬剤熱、熱中症、膠原病、がんなど、稀だが重大な原因も | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 自宅での対処法 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **1. 安静にする** | ||
+ | |||
+ | - 無理をせず、横になって休む | ||
+ | |||
+ | - 室温と湿度を適度に保つ(20〜22℃、湿度50〜60%) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **2. 水分補給** | ||
+ | |||
+ | - 脱水を防ぐため、こまめに水分を摂取(お茶、経口補水液など) | ||
+ | |||
+ | - 食欲がなくても水分だけはしっかりと | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **3. 熱を下げたい時** | ||
+ | |||
+ | - つらい場合は、アセトアミノフェン系の解熱剤(市販薬)を使用 | ||
+ | |||
+ | - 解熱よりも**「身体を楽にする」**ことが目的 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ※無理に熱を下げようとする必要はありません。熱は免疫の働きでもあります。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 受診の目安 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 次のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - 38.5℃以上の高熱が続く(2日以上) | ||
+ | |||
+ | - 呼吸が苦しい、咳が止まらない | ||
+ | |||
+ | - 強い倦怠感、意識がもうろうとする | ||
+ | |||
+ | - 発疹、関節痛、目の充血などがある | ||
+ | |||
+ | - 子どもの場合、ぐったりしている、水分をとれない | ||
+ | |||
+ | - 高齢者の場合、認知症の進行や意識障害などの変化がある | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 熱が出たときの注意点 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - インフルエンザやコロナが疑われる場合は、**外出を控え、事前に医療機関に連絡してから受診**しましょう。 | ||
+ | |||
+ | - 解熱剤を使うと、病気の本来の症状を見えにくくすることがあるため、使いどころには注意が必要です。 | ||
+ | |||
+ | - 特に子どもや高齢者は、発熱時の脱水や体力低下に要注意です。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== まとめ ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 発熱は身体の危険信号です。 | ||
+ | |||
+ | **「ただの風邪かな」**と思っても、症状の経過をよく観察し、必要なら迷わず受診しましょう。 | ||
+ | |||
+ | 落ち着いて対応し、無理せずしっかり休むことが回復への近道です。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
physical_c_netsu.1742697734.txt.gz · 最終更新: 2025/03/23 02:42 by simpleyu_admin