lost_job_seikatsu
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
lost_job_seikatsu [2025/03/12 02:56] – 作成 simpleyu_admin | lost_job_seikatsu [2025/03/18 05:36] (現在) – simpleyu_admin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ===失業時の生活費・住宅費の支援制度について=== | + | ======失業時の生活費・住宅費の支援制度について====== |
+ | |||
+ | {{tag> | ||
失業すると、収入がなくなり生活が厳しくなることがあります。 | 失業すると、収入がなくなり生活が厳しくなることがあります。 | ||
行 8: | 行 10: | ||
-------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
- | **1.失業保険(雇用保険の基本手当)** | + | =====1.失業保険(雇用保険の基本手当)===== |
・対象者: | ・対象者: | ||
行 29: | 行 31: | ||
-------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
- | **2.住居確保給付金(家賃補助)** | + | =====2.住居確保給付金(家賃補助)===== |
・対象者: | ・対象者: | ||
行 48: | 行 50: | ||
-------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
- | **3.生活福祉資金貸付制度(生活費の貸付)** | + | =====3.生活福祉資金貸付制度(生活費の貸付)===== |
・対象者: | ・対象者: | ||
行 69: | 行 71: | ||
-------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
- | **4.生活保護** | + | =====4.生活保護===== |
・対象者: | ・対象者: | ||
行 88: | 行 90: | ||
-------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
- | **5.一時的な特別支援** | + | =====5.一時的な特別支援===== |
自治体によっては、独自の失業者向け支援金や食料支援などを行っている場合があります。 | 自治体によっては、独自の失業者向け支援金や食料支援などを行っている場合があります。 | ||
行 95: | 行 97: | ||
-------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
- | **まとめ** | + | =====まとめ===== |
^制度 ^支援内容 ^申請先| | ^制度 ^支援内容 ^申請先| |
lost_job_seikatsu.1741748205.txt.gz · 最終更新: 2025/03/12 02:56 by simpleyu_admin